İçeriğe geç
AcıpayamSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 12 2926678
14 Ekim 2024 Pazartesi 9 28258110
15 Ekim 2024 Salı 10 2823659
16 Ekim 2024 Çarşamba 11 27215611
17 Ekim 2024 Perşembe 7 22198211
BabadağSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 17 2640719
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 2535728
15 Ekim 2024 Salı 14 2529567
16 Ekim 2024 Çarşamba 15 24274511
17 Ekim 2024 Perşembe 10 19258410
BaklanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 15 26347211
14 Ekim 2024 Pazartesi 12 25327511
15 Ekim 2024 Salı 13 25295811
16 Ekim 2024 Çarşamba 13 24254215
17 Ekim 2024 Perşembe 8 19259013
BekilliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 12 26377414
14 Ekim 2024 Pazartesi 9 26307912
15 Ekim 2024 Salı 10 2626579
16 Ekim 2024 Çarşamba 10 25224317
17 Ekim 2024 Perşembe 6 20258014
BeyağaçSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 9 2933819
14 Ekim 2024 Pazartesi 6 2833789
15 Ekim 2024 Salı 7 28348211
16 Ekim 2024 Çarşamba 7 27237412
17 Ekim 2024 Perşembe 3 22187612
BozkurtSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 12 26326411
14 Ekim 2024 Pazartesi 11 25298411
15 Ekim 2024 Salı 10 2526759
16 Ekim 2024 Çarşamba 11 24245314
17 Ekim 2024 Perşembe 7 1925869
BuldanSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 16 27419010
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 27327710
15 Ekim 2024 Salı 13 2823639
16 Ekim 2024 Çarşamba 14 26285512
17 Ekim 2024 Perşembe 10 22217612
ÇalSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 11 27398010
14 Ekim 2024 Pazartesi 8 26328410
15 Ekim 2024 Salı 9 2628626
16 Ekim 2024 Çarşamba 9 25244715
17 Ekim 2024 Perşembe 5 20268412
ÇameliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 8 25288114
14 Ekim 2024 Pazartesi 5 2433918
15 Ekim 2024 Salı 6 24388912
16 Ekim 2024 Çarşamba 6 24268712
17 Ekim 2024 Perşembe 2 19177912
ÇardakSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 10 27317111
14 Ekim 2024 Pazartesi 7 26298510
15 Ekim 2024 Salı 8 2626818
16 Ekim 2024 Çarşamba 9 25236013
17 Ekim 2024 Perşembe 3 2025838
ÇivrilSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 10 2735858
14 Ekim 2024 Pazartesi 7 2628837
15 Ekim 2024 Salı 8 2625625
16 Ekim 2024 Çarşamba 8 26216217
17 Ekim 2024 Perşembe 5 20257812
DenizliSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 18 30386510
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 2935776
15 Ekim 2024 Salı 14 2928556
16 Ekim 2024 Çarşamba 17 2925429
17 Ekim 2024 Perşembe 10 2327817
GüneySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 16 26378410
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 26318210
15 Ekim 2024 Salı 13 2625617
16 Ekim 2024 Çarşamba 14 25245716
17 Ekim 2024 Perşembe 10 20247215
HonazSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 16 2738627
14 Ekim 2024 Pazartesi 12 2635797
15 Ekim 2024 Salı 13 2628577
16 Ekim 2024 Çarşamba 14 25264710
17 Ekim 2024 Perşembe 10 2026746
KaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 15 2530679
14 Ekim 2024 Pazartesi 15 2531849
15 Ekim 2024 Salı 15 2624699
16 Ekim 2024 Çarşamba 15 25217612
17 Ekim 2024 Perşembe 10 20187916
MerkezefendiSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 18 30386510
14 Ekim 2024 Pazartesi 14 2935776
15 Ekim 2024 Salı 15 2928556
16 Ekim 2024 Çarşamba 16 2825429
17 Ekim 2024 Perşembe 12 2327817
PamukkaleSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 17 30315711
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 29307210
15 Ekim 2024 Salı 14 2924508
16 Ekim 2024 Çarşamba 15 28213714
17 Ekim 2024 Perşembe 10 23237110
SarayköySıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 16 3035719
14 Ekim 2024 Pazartesi 13 2929667
15 Ekim 2024 Salı 13 2924565
16 Ekim 2024 Çarşamba 14 28234311
17 Ekim 2024 Perşembe 10 2321718
SerinhisarSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 8 2836739
14 Ekim 2024 Pazartesi 5 2736858
15 Ekim 2024 Salı 6 2730658
16 Ekim 2024 Çarşamba 7 26285311
17 Ekim 2024 Perşembe 1 21279210
TavasSıcaklık (°C)DurumNem (%)Rüzgar (km/sa)
En
Düşük
En
Yüksek
En
Düşük
En
Yüksek
YönHız
13 Ekim 2024 Pazar 9 2832759
14 Ekim 2024 Pazartesi 7 2733869
15 Ekim 2024 Salı 7 2727679
16 Ekim 2024 Çarşamba 7 27275814
17 Ekim 2024 Perşembe 4 22258613